Фёдоров Данил Евгеньевич
Турнирная таблица
OLIMPBET ВХЛ —
Кубок Шёлкового пути
Кубок Шёлкового пути
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Химик | 11 | 18 |
2 | Зауралье | 12 | 18 |
3 | Буран | 12 | 18 |
4 | Горняк-УГМК | 12 | 18 |
5 | ХК Тамбов | 13 | 17 |
6 | Рубин | 13 | 17 |
7 | Югра | 13 | 16 |
8 | Южный Урал | 12 | 15 |
9 | Нефтяник | 11 | 14 |
10 | Молот | 12 | 14 |
11 | Торос | 11 | 14 |
12 | СКА-Нева | 10 | 14 |
13 | Сокол | 12 | 14 |
14 | АКМ | 10 | 13 |
15 | Барс | 9 | 12 |
16 | Челмет | 11 | 12 |
17 | Металлург | 10 | 12 |
18 | Дизель | 10 | 11 |
19 | Динамо-Алтай | 10 | 10 |
20 | Динамо СПб | 10 | 10 |
21 | ЦСК ВВС | 11 | 10 |
22 | Ростов | 11 | 9 |
23 | Рязань-ВДВ | 10 | 9 |
24 | ХК Норильск | 12 | 9 |
25 | Кристалл | 12 | 9 |
26 | Челны | 12 | 8 |
27 | Ижсталь | 12 | 8 |
28 | Звезда | 11 | 7 |
29 | Омские Крылья | 10 | 5 |
Именинники месяца
1 октября | ||
![]() | ||
| ||
Нападающий
Ширгазиев Дамир Ринадович | ||
8 октября | ||
![]() | ||
| ||
Главный тренер
Соколов Александр Юрьевич | ||
27 октября | ||
![]() | ||
| ||
Директор клуба
Аглуллин Альвир Фуркатович |