Вратари:
ФИО | Д/Р | Воспитанник | Сезоны | Игры |
Асанов Антон Анатольевич | 15.02.1989 | КАМАЗ | 05/06, 06/07 | 4 |
Блохин Денис Сергеевич | 02.08.1986 | «Нефтехимик» | 04/05 | 43 |
Болдаков Константин Сергеевич | 06.02.1989 | ЦСК ВВС | 06/07, 08/09, 09/10 | 75 |
Болсуновский Павел Андреевич | 12.07.1987 | «Лада» | 09/10, 10/11, 16/17, 17/18 | 73 |
Бородкин Антон Владимирович | 29.06.1999 | «Нефтяник-Югра» (Сургут) | 20/21, 22/23, 23/24 | 33 |
Бронников Сергей Сергеевич | 11.03.1996 | «Металлург» (Магнитогорск) | 18/19, 19/20 | 43 |
Волков Александр Сергеевич | 29.09.1991 | ЦСК ВВС | 12/13 | 30 |
Волков Вячеслав Дмитриевич | 07.01.1995 | ЦСКА | 17/18 | 12 |
Воробьёв Михаил | 20.01.1987 | «Торпедо» | 08/09 | 9 |
Гафуров Родион Глебович | 30.05.1990 | «Нефтехимик» | 07/08 | 1 |
Голдобин Никита Сергеевич | 22.06.1993 | СКА | 14/15 | 12 |
Голубев Илья Кириллович | 19.03.1996 | «Ак Барс» | 23/24 | 38 |
Горелов Сергей Александрович | 03.01.1985 | «Авангард» | 18/19 | 5 |
Горлов Александр Дмитриевич | 09.08.2001 | «Волна» | 21/22 | 2 |
Городилов Николай Владимирович | 19.05.1986 | «Ижсталь» | 07/08, 08/09 | 53 |
Губарев Алексей Юрьевич | 08.04.1975 | «Лада» | 09/10 | 5 |
Данилишин Александр Павлович | 22.12.1989 | «Трактор» | 16/17 | 2 |
Дорофеев Михаил Игоревич | 07.03.1995 | «Нефтехимик» | 15/16 - 22/23 | 221 |
Зайцев Денис Александрович | 19.01.1982 | «Салават Юлаев» | 06/07 | 30 |
Захаров Алексей Федорович | 01.10.1994 | «Нефтехимик» | 12/13 | 3 |
Захарченко Эдуард Александрович | 04.08.1995 | «Адмирал» | 13/14, 14/15 | 36 |
Зубков Сергей Анатольевич | 16.05.1991 | «Кристалл» (Электросталь) | 12/13 | 11 |
Иванов Алексей Максимович | 30.05.1998 | «Серебряные Львы» | 21/22 | 27 |
Кожокарь Кирилл Викторович | 21.04.1999 | «Лада» | 18/19 | 2 |
Козлов Александр Андреевич | 30.03.2002 | «Атлант» | 22/23 | 13 |
Косарев Денис Олегович | 27.04.1994 | «Ак Барс» | 14/15 | 37 |
Куприянов Роман Александрович | 03.02.1994 | «Торпедо» | 12/13, 13/14 | 8 |
Лазарев Леонид Вячеславович | 27.07.1997 | «Белые Медведи» | 20/21 | 1 |
Мамай Максим Константинович | 10.10.1994 | «Мамонты Югры» | 14/15 | 2 |
Михайлов Михаил Иванович | 09.06.1987 | «Октан» | 16/17 | 14 |
Мотошин Денис Сергеевич | 01.10.1991 | «Металлург» (Магнитогорск) | 11/12 | 11 |
Плетнев Ефим Георгиевич | 26.03.1998 | «Белые Медведи» (Москва) | 14/15 | 5 |
Попков Павел Анатольевич | 02.04.1988 | «Ак Барс» | 10/11, 11/12 | 39 |
Ризаев Руслан Рамилевич | 17.10.1985 | «Ак Барс» | 05/06, 06/07 | 98 |
Романов Артем Алексеевич | 25.07.1989 | «Металлург» (Магнитогорск) | 11/12 | 13 |
Самарин Егор Андреевич | 22.09.2000 | «Витязь» (Чехов) | 18/19 | 1 |
Силантьев Сергей Михайлович | 06.10.1989 | «Лада» | 11/12 | 28 |
Соколов Арсений Александрович | 24.12.1997 | «Салават Юлаев» | 15/16 | 2 |
Соловьев Александр Алексеевич | 08.02.1989 | «Автомобилист» | 11/12 | 7 |
Степанов Максим Олегович | 24.08.1982 | КАМАЗ | 04/05 | 2 |
Сулейманов Анвар Айдарович | 03.03.2000 | «Торос» | 22/23, 23/24 | 37 |
Ткачев Виктор Андреевич | 04.03.1985 | «Нефтехимик» | 05/06, 07/08, 08/09 | 119 |
Тябин Роман Николаевич | 04.02.1988 | «Салават Юлаев» | 09/10 | 2 |
Файзулин Тимерхан Ренатович | 06.01.2002 | «Сарматы» (Оренбург) | 23/24 | 5 |
Финагин Михаил Андреевич | 03.09.1994 | «Шахтер» (Прокопьевск) | 16/17 | 5 |
Циркуль Никита Дмитриевич | 04.03.1997 | «Ямал» | 20/21 | 17 |
Шёлков Александр Андреевич | 09.06.1998 | «Снежные Барсы» (Москва) | 16/17 | 1 |
Шумков Алексей Александрович | 14.04.1987 | «Нефтехимик» | 04/05 | 17 |
Эйхман Евгений Сергеевич | 08.06.1994 | «Газовик» | 13/14, 19/20 | 40 |
Защитники:
ФИО | Д/Р | Воспитанник | Сезоны | Игры |
Абаев Максим Александрович | 11.11.1985 | АХК «Нефтяник» | 06/07 - 08/09, 10/11 | 168 |
Агеев Максим Дмитриевич | 02.05.1993 | АХК «Нефтяник» | 14/15 | 11 |
Альметкин Данил Алексеевич | 09.12.1997 | «Нефтехимик» | 15/16 | 32 |
Ананьев Игорь Александрович | 27.06.1985 | «Нефтехимик» | 05/06, 09/10 | 32 |
Антоновский Иван Максимович | 08.07.2001 | «Металлург» (Новокузнецк) | 20/21 | 3 |
Антонов Владислав Владимирович | 27.09.1996 | «Молот» (Пермь) | 19/20, 20/21 | 65 |
Ашрапов Ришат Ильфатович | 08.06.1997 | АХК «Нефтяник» | 17/18 - 20/21 | 131 |
Баклин Владимир Владимирович | 06.12.1989 | ЦСК ВВС | 09/10 - 11/12 | 162 |
Банников Геннадий Анатольевич | 28.01.1997 | «Салават Юлаев» | 15/16 | 44 |
Банников Максим Эдуардович | 19.01.1990 | «Нефтехимик» | 09/10 | 4 |
Баринов Дмитрий Александрович | 07.04.1987 | «Торпедо» | 07/08 | 54 |
Блохин Андрей Сергеевич | 13.11.1984 | «Дизель» | 08/09 | 12 |
Богачонок Семён Андреевич | 05.06.1996 | «Авангард» | 17/18 | 16 |
Борчик Иван Валерьевич | 12.08.1995 | «Атлант» | 15/16 | 14 |
Бражников Сергей Сергеевич | 28.03.1987 | «Авангард» | 09/10 | 14 |
Булатов Тимур Радикович | 10.02.1994 | «Нефтехимик» | 16/17, 22/23, 23/24 | 127 |
Бушмелёв Сергей Андреевич | 20.03.1990 | «Ижсталь» | 16/17 | 8 |
Вагин Евгений Анатольевич | 05.02.1982 | «Зауралье» | 16/17 | 15 |
Валиахметов Айрат Анварович | 01.05.1995 | «Ак Буре» | 13/14 - 15/16 | 73 |
Великий Николай Николаевич | 13.06.1995 | «Созвездие» (Москва) | 14/15 | 2 |
Вилинский Вадим Анатольевич | 20.03.1999 | «Северсталь» | 21/22 | 2 |
Вологжанин Иван Сергеевич | 20.11.1988 | «Ижсталь» | 09/10 | 5 |
Володин Александр Борисович | 14.04.1987 | «Нефтехимик» | 18/19 | 7 |
Гаврилычев Кирилл Сергеевич | 21.02.1989 | «Локомотив» | 07/08 | 3 |
Гаделшин Алмаз Закиевич | 04.02.1992 | ХК «Челны» | 10/11 - 12/13 | 99 |
Гайнуллин Игорь Ильдусович | 21.03.1985 | АХК «Нефтяник» | 06/07 | 6 |
Гайнуллин Родион Дмитриевич | 25.10.1996 | ХК «Челны» | 13/14, 14/15 | 92 |
Гарипов Артур Рамилевич | 06.01.1985 | «Салават Юлаев» | 11/12 | 33 |
Гатин Альберт Рамилевич | 28.02.1992 | АХК «Нефтяник» | 13/14 | 52 |
Герасимов Никита Николаевич | 31.01.1997 | «Торпедо» | 18/19, 19/20 | 49 |
Герциг Лукаш | 09.08.1995 | БК «Млада-Болеслав» (Чехия) | 13/14 | 25 |
Головлёв Дмитрий Геннадьевич | 08.03.1986 | ПК «Юность» | 04/05 - 06/07, 08/09 | 157 |
Голощапов Никита Максимович | 01.06.2000 | «Салават Юлаев» | 23/24 | 16 |
Гордеев Николай Александрович | 07.04.1997 | «Спартак» | 18/19 | 36 |
Гусев Артур Станиславович | 10.12.2001 | «Нефтехимик» | 23/24 | 26 |
Гусев Максим Алексеевич | 22.03.1997 | «Нефтехимик» | 23/24 | 13 |
Данилов Антон Николаевич | 14.02.1989 | «Авангард» | 09/10 | 10 |
Дашкевич Владислав Андреевич | 23.03.1988 | «Газовик» | 16/17 | 43 |
Десятков Павел Павлович | 19.05.1988 | «Лада» | 18/19 | 6 |
Добросердов Сергей Витальевич | 30.08.1998 | ХК «Липецк» | 19/20, 20/21 | 45 |
Домолазов Владислав Михайлович | 25.06.1995 | ХК «Челны» | 12/13, 13/14 | 39 |
Егоров Иван Дмитриевич | 05.05.1993 | СКА | 10/11 | 25 |
Емелин Даниил Сергеевич | 29.04.2001 | «Нефтехимик» | 21/22 | 29 |
Емельянов Денис Николаевич | 06.01.1985 | «Ак Барс» | 05/06, 06/07 | 77 |
Ерёменко Евгений Сергеевич | 13.01.1990 | «Локомотив» | 07/08, 08/09 | 99 |
Ершов Никита Андреевич | 19.02.1995 | «Локомотив» | 16/17 | 2 |
Жеребкин Егор Николаевич | 12.02.1995 | «Спартак» | 16/17 | 47 |
Залитов Егор Иванович | 29.04.1998 | «Салават Юлаев» | 19/20 | 1 |
Зарубин Максим Сергеевич | 02.10.1986 | ЦСК ВВС | 06/07 | 75 |
Заседа Иван Евгеньевич | 26.06.1996 | «Амур» | 17/18 | 6 |
Зебзеев Егор Владимирович | 23.01.2003 | «Динамо» (Казань) | 23/24 | 51 |
Зирин Евгений Олегович | 13.03.1996 | ХК «Челны» | 13/14 - 20/21 | 297 |
Зиянбаев Тимур Маратович | 01.01.1995 | «Южный Урал» | 16/17 | 13 |
Иванов Арсений Кириллович | 05.02.1996 | «Крылья Советов» | 16/17, 17/18 | 52 |
Иванов Максим Александрович | 16.08.1993 | «Нефтехимик» | 23/24 | 51 |
Ивичук Сергей Александрович | 11.05.1994 | «Сигнал» (Челябинск) | 14/15 | 17 |
Игнатенко Дмитрий Андреевич | 27.02.1994 | «Сокол» (Киев) | 14/15 | 40 |
Ильин Сергей Александрович | 18.02.1987 | ПК «Юность» | 04/05 | 40 |
Исмагилов Марат Радисович | 08.10.1995 | «Нефтехимик» | 12/13 - 15/16 | 189 |
Исрафилов Роман Наильевич | 08.03.1991 | «Металлург» (Магнитогорск) | 17/18 | 44 |
Кавера Антон Сергеевич | 02.11.1991 | АХК «Нефтяник» | 16/17, 17/18 | 71 |
Катин Владислав Александрович | 06.02.1999 | «Югра» | 20/21 - 21/22 | 74 |
Качанов Данил Олегович | 16.04.1989 | «Лада» | 07/08 | 31 |
Квон Герман Борисович | 16.02.2001 | «Трактор» | 22/23, 23/24 | 88 |
Климов Андрей Александрович | 19.01.1996 | «Автомобилист» | 17/18 | 3 |
Кобков Яков Сергеевич | 05.12.2000 | «Ермак» | 21/22 | 17 |
Козыркин Кирилл Романович | 31.03.2000 | «Северсталь» | 20/21 | 12 |
Кобанов Никита Андреевич | 29.09.1995 | «Сибирь» | 15/16 | 18 |
Колегов Дмитрий Сергеевич | 11.09.1998 | «Викинг» (Пермь) | 19/20 - 21/22 | 89 |
Колесников Сергей Сергеевич | 11.04.1993 | «Торпедо» | 12/13 | 34 |
Котегов Илья Сергеевич | 04.03.1988 | «Динамо» (Москва) | 09/10 | 47 |
Кочетков Сергей Сергеевич | 14.12.1998 | «Центр» (Москва) | 18/19 | 2 |
Кочкарёв Алхас Даудович | 03.10.1997 | «Пингвины» (Москва) | 19/20 | 2 |
Кузьмин Евгений Николаевич | 15.09.1984 | КАМАЗ | 04/05, 05/06 | 77 |
Кутдусов Артур Ильгизович | 16.04.1988 | «Салават Юлаев» | 11/12 | 29 |
Лаврентьев Антон Владимирович | 25.08.1983 | «Ак Барс» | 05/06 - 08/09 | 276 |
Ланге Андрей Аркадьевич | 04.12.1987 | Металлург (Новокузнецк) | 11/12 | 12 |
Леготкин Дмитрий Андреевич | 10.02.1988 | «Молот-Прикамье» | 09/10 | 2 |
Леонтьев Константин Викторович | 09.01.1987 | АХК «Нефтяник» | 07/08, 11/12 | 68 |
Лепешев Даниил Владимирович | 03.11.2001 | «Кристалл» (Электросталь) | 21/22 | 21 |
Литовченко Константин Валерьевич | 13.07.1965 | КАМАЗ | 04/05 | 8 |
Ложкин Алексей Александрович | 15.04.1986 | «Олимпия» | 22/23, 23/24 | 33 |
Лужанский Максим Олегович | 14.03.1996 | «Молот-Прикамье» | 17/18 | 31 |
Лутфуллин Тимур Рауфович | 24.02.1989 | «Ак Барс» | 10/11, 11/12 | 76 |
Лысов Евгений Вячеславович | 23.02.1985 | КАМАЗ | 04/05 | 43 |
Малков Алексей Валерьевич | 06.11.1993 | «Прогресс» | 12/13, 13/14 | 95 |
Мартынов Сергей Андреевич | 07.10.2000 | «Нефтехимик» | 22/23 | 24 |
Матвеев Станислав Витальевич | 01.12.1992 | «Кристалл» (Саратов) | 09/10 | 7 |
Матвеенко Владислав Владимирович | 05.01.1982 | «Салават Юлаев» | 06/07 | 71 |
Мельников Кирилл Владимирович | 20.12.1997 | ХК «Челны» | 14/15 | 1 |
Микалаюнас Данил Иозасович | 24.01.1997 | «Атлант» | 18/19 | 42 |
Милованов Евгений Олегович | 12.03.1990 | ХК «Челны» | 07/08 - 10/11 | 167 |
Михайлов Олег Юрьевич | 15.07.2001 | «Сокол» (Новочебоксарск) | 22/23, 23/24 | 75 |
Морев Георгий Константинович | 01.04.1996 | «Мотор» (Заволжье) | 17/18 - 21/22 | 202 |
Муллахметов Марсель Ринатович | 19.03.1990 | «Нефтехимик» | 10/11 | 12 |
Мухаметзянов Ринат Салатович | 28.05.1987 | «Лада» | 07/08 | 15 |
Мухин Александр Сергеевич | 03.02.1995 | «Нефтехимик» | 15/16, 17/18 | 70 |
Насыбуллин Эдуард Альбертович | 18.02.1996 | «Ак Барс» | 23/24 | 18 |
Никитин Глеб Владимирович | 20.03.2001 | «СКА Варяги» | 21/22 | 8 |
Никулин Юрий Владимирович | 16.04.1981 | «Олимпия» (Кирово-Чепецк) | 11/12 | 13 |
Новожилов Андрей Андреевич | 03.08.1993 | «Локомотив» | 14/15 | 2 |
Ныщый Владислав Владимирович | 28.02.1994 | «Торос» | 13/14, 14/15 | 101 |
Обрядин Ярослав Игоревич | 07.05.2001 | «Динамо» (СПб) | 23/24 | 31 |
Овчинников Андрей Фёдорович | 11.08.1985 | «КАМАЗ» | 04/05 | 26 |
Орлов Максим Андреевич | 03.04.1996 | ЦСКА | 17/18 | 26 |
Парфирьев Сергей Викторович | 07.07.1985 | АХК «Нефтяник» | 05/06, 06/07 | 9 |
Патраков Сергей Викторович | 04.02.1994 | «Нефтехимик» | 13/14 | 6 |
Петраков Иван Олегович | 15.11.1990 | ЦСК ВВС | 09/10, 10/11 | 121 |
Пономаренко Антон Олегович | 02.02.1988 | «Металлург» (Магнитогорск) | 08/09 | 25 |
Попов Олег Константинович | 12.08.1987 | «Кристалл» (Электросталь) | 18/19, 19/20 | 9 |
Порошин Родион Дмитриевич | 19.05.2000 | «Крылья Советов» | 22/23 | 5 |
Пузанов Алексей Викторович | 22.10.1998 | ХК «Челны» | 15/16 | 29 |
Пыркин Максим Геннадьевич | 22.02.1994 | «Нефтехимик» | 12/13 | 18 |
Расулов Тимур Рамизович | 25.07.1989 | «Ак Барс» | 11/12 | 2 |
Рахимов Руслан Саитянович | 01.01.1985 | «Ак Барс» | 05/06 - 08/09 | 281 |
Резанов Артур Олегович | 13.03.2001 | «Нефтяник» (Альметьевск) | 21/22, 22/23 | 84 |
Ремнев Анатолий Александрович | 09.05.1997 | «Ермак» | 14/15 | 28 |
Решетников Матвей Евгеньевич | 24.11.1999 | – | 20/21 | 1 |
Рытенко Никита Вячеславович | 23.06.1995 | «Металлург» (Магнитогорск) | 16/17 | 6 |
Савушкин Ранель Михайлович | 12.06.1995 | «Ак Барс» | 16/17 | 43 |
Садыков Адель Рафаэлевич | 28.01.1998 | «Ак Барс» | 20/21 - 22/23 | 121 |
Сахаров Павел Алексеевич | 24.09.1999 | Кристалл» (Саратов) | 22/23 | 4 |
Светов Владислав Алексеевич | 09.05.2001 | «Ак Барс» | 21/22 - 23/24 | 100 |
Сгибнев Алексей Александрович | 11.08.1997 | «Лада» | 19/20 | 6 |
Семендяев Олег Олегович | 20.02.1988 | «Трактор» | 08/09, 09/10 | 17 |
Семёнов Глеб Валерьевич | 28.08.1998 | ХК «Челны» | 15/16 | 45 |
Сериков Марк Геннадьевич | 26.01.1992 | ХК «Липецк» | 12/13 | 8 |
Симонов Артём Вадимович | 22.05.1991 | ХК «Липецк» | 12/13 | 32 |
Синдиков Руслан Айратович | 03.08.1988 | АХК «Нефтяник» | 07/08, 09/10 | 85 |
Ситников Илья Сергеевич | 15.08.1995 | «Локомотив» | 15/16 | 28 |
Соловьёв Егор Васильевич | 13.05.1994 | «Белые Медведи» (Москва) | 18/19 | 12 |
Стенякин Вадим Дмитриевич | 29.04.1993 | «Лада» | 12/13 - 14/15 | 120 |
Сторожев Дмитрий Алексеевич | 12.01.2000 | «Кристалл» | 21/22 | 41 |
Студеникин Андрей Андреевич | 20.09.1994 | «Динамо» (Москва) | 16/17 | 51 |
Сысоев Евгений Сергеевич | 27.03.1991 | «Кедр» | 16/17 | 46 |
Тарасов Олег Вячеславович | 02.11.1985 | «Нефтехимик» | 05/06, 08/09 | 47 |
Тихонов Денис Сергеевич | 19.08.1990 | «Торпедо» | 09/10 - 11/12 | 133 |
Толчков Дмитрий Леонидович | 25.01.1988 | «Торпедо» | 07/08 | 2 |
Трясоруков Владислав Романович | 23.08.1998 | «Белгород» | 15/16 | 35 |
Тукаев Георгий Сергеевич | 27.12.1996 | «Ижсталь» | 17/18 - 20/21 | 168 |
Тян Владислав Юрьевич | 09.04.1994 | «Лада» | 12/13 | 8 |
Угаров Глеб Александрович | 12.11.1997 | «Ак Буре» | 18/19 | 46 |
Файсханов Рамис Миннеахатович | 20.09.1986 | «Лада» | 07/08 | 15 |
Фёдоров Александр Сергеевич | 15.07.1999 | «Рубин» (Тюмень) | 23/24 | 15 |
Филатов Владимир Викторович | 14.04.1994 | «Газовик» | 16/17 | 9 |
Фролов Иван Владимирович | 18.10.1984 | «КАМАЗ» | 04/05, 05/06 | 52 |
Хакимзянов Рузаль Расимович | 17.01.1997 | «Ак Барс» | 19/20 | 35 |
Халимов Андрей Павлович | 23.12.2001 | «Олимпийский» (Рязань) | 22/23 | 13 |
Харитонов Артём Николаевич | 03.06.1988 | «Нефтехимик» | 10/11 | 34 |
Хохряков Семен Александрович | 05.01.1987 | «КАМАЗ» | 04/05 - 11/12 | 510 |
Худяков Михаил Сергеевич | 31.03.1987 | «Трактор» | 07/08 | 4 |
Цицаров Станислав Олегович | 20.07.1985 | «Лада» | 10/11, 11/12 | 71 |
Чепрасов Алексей Анатольевич | 22.01.1983 | «Ак Барс» | 05/06, 06/07, 08/09 | 178 |
Чумарин Руслан Ринатович | 04.03.1988 | «Ак Барс» | 08/09 | 82 |
Шайдуллин Ильнар Илдарович | 10.06.1991 | «Ижсталь» | 12/13 | 29 |
Шарифуллин Артур Ильшатович | 30.07.1987 | «Нефтехимик» | 07/08 - 11/12 | 303 |
Шафигуллин Ринат Идрисович | 16.04.1995 | «Нефтехимик» | 17/18, 22/23, 23/24 | 132 |
Шепельков Артур Викторович | 06.05.1998 | ЦСКА | 20/21 | 42 |
Шитов Артём Сергеевич | 06.07.1996 | «Торос» | 15/16 | 34 |
Шишканов Тимур Геннадьевич | 04.09.1986 | «Нефтехимик» | 06/07 | 11 |
Штокало Антон Юрьевич | 07.06.1986 | «Нефтехимик» | 04/05 | 35 |
Юнусов Радик Рашитович | 16.01.1984 | АХК «Нефтяник» | 05/06, 06/07 | 119 |
Яковлев Виталий Олегович | 22.11.1995 | «Штурм» (Омск) | 16/17 | 28 |
Яханов Виктор Андреевич | 17.12.1998 | «Салават Юлаев» | 18/19 | 31 |
Нападающие
tr valign="middle">
ФИО | Д/Р | Воспитанник | Сезоны | Игры |
Абиев Артур Маратович | 18.11.1986 | АХК «Нефтяник» | 06/07 - 08/09 | 124 |
Абрамов Александр Евгеньевич | 18.11.1986 | «Трактор» | 22/23 | 20 |
Аксёнов Эдуард Анатольевич | 27.03.1998 | ЦСКА | 22/23 | 24 |
Алексеев Андрей Олегович | 03.04.1985 | «Нефтехимик» | 05/06 | 12 |
Антонов Максим Владимирович | 26.05.1998 | «Белые Медведи» (Москва) | 15/16 | 50 |
Аппельганц Владислав Игоревич | 01.04.2003 | «Югра» | 23/24 | 2 |
Артемьев Алексей Витальевич | 18.03.1984 | АХК «Нефтяник» | 05/06 | 38 |
Ахметзянов Максим Рустемович | 11.04.1990 | «Ак Барс» | 11/12 | 5 |
Ахметзянов Ришат Тагирович | 22.01.2000 | «Ак Барс» | 20/21 | 1 |
Бабичев Сергей Геннадьевич | 01.10.1997 | «Олимпиец» (Балашиха) | 18/19, 19/20 | 30 |
Барабин Евгений Анатольевич | 26.01.1984 | «КАМАЗ» | 04/05 | 36 |
Бастылев Владислав Анатольевич | 30.03.1988 | «Нефтехимик» | 08/09 - 11/12 | 239 |
Башлаев Виктор Александрович | 31.01.2000 | «Лада» | 21/22 | 4 |
Белов Григорий Алексеевич | 21.10.1997 | «Спартак» (Санкт-Петербург) | 15/16 | 10 |
Бикбулатов Дмитрий Валерьевич | 10.10.1995 | «Айсберг» (Когалым) | 14/15 - 16/17 | 85 |
Бобиков Артём Алексеевич | 18.02.1992 | «Нефтехимик» | 17/18 - 18/19 | 63 |
Болдырев Сергей Витальевич | 04.01.1997 | «Лада» | 18/19 | 5 |
Большаков Станислав Валерьевич | 11.02.1986 | «Ак Барс» | 07/08 | 7 |
Брзак Станислав | 03.01.1995 | БК «Млада-Болеслав» (Чехия) | 13/14 | 40 |
Вагапов Ярослав Владимирович | 18.12.1990 | ХК «Челны» | 09/10 | 20 |
Валиев Руслан Ильшатович | 07.05.1994 | «Нефтехимик» | 12/13, 13/14 | 61 |
Васильев Игорь Анатольевич | 24.05.1983 | «Ижсталь» | 16/17 | 9 |
Васильев Эдуард Робертович | 27.03.2002 | «Нефтяник» (Альметьевск) | 18/19, 19/20 | 12 |
Васин Виктор Александрович | 18.02.1994 | «Металлург» (Магнитогорск) | 23/24 | 3 |
Вахтов Артём Валерьевич | 24.09.2002 | ХК «Челны» | 23/24 | 19 |
Вернигор Егор Алексеевич | 15.10.1999 | «Автомобилист» | 20/21 | 5 |
Видилин Денис Кириллович | 25.12.2000 | «Авангард» | 21/22 | 29 |
Вильданов Рамиль Флурович | 02.06.1999 | «Нефтехимик» | 23/24 | 1 |
Войтко Даниил Андреевич | 16.08.1999 | «Капитан» (Ступино) | 23/24 | 2 |
Воронин Марк Александрович | 04.06.1987 | ПК «Юность» | 04/05, 05/06 | 60 |
Гайнуллин Тимерхан Данирович | 19.03.1994 | «Салават Юлаев» | 16/17, 17/18 | 91 |
Галеев Тимур Фанисович | 20.06.1996 | «Молот» | 15/16 | 45 |
Галиакбиров Ильгиз Ульфатович | 15.03.1988 | «Торос» | 16/17 | 4 |
Галиаскаров Эмиль Шамилевич | 06.06.2000 | «Волна» (Казань) | 23/24 | 28 |
Галиев Рамиль Раушатович | 01.05.1998 | ХК «Челны» | 15/16 | 10 |
Галимов Айдар Ринатович | 30.06.1999 | «Нефтехимик» | 20/21 | 40 |
Галимов Камиль Канафеевич | 19.01.1984 | АХК «Нефтяник» | 05/06 - 08/09 | 274 |
Гараев Рафаэль Булатович | 16.04.1986 | АХК «Нефтяник» | 07/08 - 11/12, 16/17, 17/18 | 325 |
Гарин Алексей Сергеевич | 08.08.1994 | «Лада» | 16/17 | 2 |
Гильманов Ильдар Фанисович | 08.04.1999 | «Нефтехимик» | 21/22, 22/23 | 58 |
Гилязеев Айрат Маратович | 15.04.1987 | «Ак Барс» | 08/09 | 23 |
Глебов Валерий Николаевич | 06.11.1998 | «Молот» | 20/21 - 22/23 | 129 |
Гончаров Александр Андреевич | 07.02.2000 | «Югра» | 19/20 | 1 |
Голденков Дмитрий Евгеньевич | 25.02.1991 | «Динамо» (Москва) | 16/17 | 4 |
Головин Александр Николаевич | 08.07.2000 | «Рубин» (Тюмень) | 22/23 | 3 |
Горев Роман Юрьевич | 04.08.1971 | КАМАЗ | 05/06 - 08/09 | 139 |
Горюнов Денис Петрович | 03.11.1997 | «Торпедо» | 18/19 | 15 |
Данилов Денис Юрьевич | 27.10.1996 | «Торос» | 15/16 | 22 |
Демчев Константин Сергеевич | 18.03.1995 | ХК «Челны» | 12/13 - 22/23 | 418 |
Думлер Артем Олегович | 01.01.1993 | ХК «Челны» | 12/13 | 10 |
Евчук Александр Сергеевич | 04.08.1993 | «Лада» | 12/13 - 14/15 | 108 |
Емельянов Игорь Аркадьевич | 18.11.1983 | «Ижсталь» | 06/07, 07/08 | 132 |
Ермохин Владислав Валерьевич | 11.06.2002 | «Трактор» | 23/24 | 14 |
Жук Артём Андреевич | 14.07.2000 | «СКА Серебряные Львы» | 23/24 | 1 |
Зайнутдинов Артур Рашидович | 02.07.1992 | АХК «Нефтяник» | 09/10, 10/11, 13/14 | 157 |
Зинин Станислав Владимирович | 10.05.1984 | АХК «Нефтяник» | 05/06 - 07/08 | 204 |
Зудилов Егор Сергеевич | 10.09.2000 | «Авангард» | 21/22 | 45 |
Ибрагимов Роберт Фатихович | 19.06.1996 | ХК «Челны» | 13/14, 14/15 | 52 |
Иванов Михаил Борисович | 30.03.1988 | ХК «Челны» | 05/06 - 11/12 | 395 |
Ильин Александр Сергеевич | 27.11.1996 | ЦСК ВВС | 13/14, 14/15 | 72 |
Исмагилов Альфред Фанисович | 12.08.1996 | ХК «Челны» | 13/14, 14/15 | 67 |
Исмайлов Александр Низаметдинович | 17.05.1991 | АХК «Нефтяник» | 17/18 | 48 |
Кадиров Булат Фахимович | 12.07.1995 | АХК «Нефтяник» | 18/19 | 23 |
Казаков Кирилл Дмитриевич | 30.05.2000 | «Авангард» | 20/21 | 2 |
Калачев Дмитрий Александрович | 02.04.1978 | «Салават Юлаев» | 11/12 | 42 |
Калинин Константин Сергеевич | 02.05.1998 | «Лада» | 18/19 - 23/24 | 120 |
Камалов Аскар Камилевич | 11.12.1993 | «Ак Барс» | 13/14 | 11 |
Камалов Булат Рафисович | 19.11.1993 | «Нефтехимик» | 12/13 | 18 |
Кидаров Константин Вадимович | 23.05.2003 | «Северсталь» | 23/24 | 5 |
Климашов Дмитрий Сергеевич | 10.03.1995 | «Нефтехимик» | 15/16 | 49 |
Климцев Вадим Леонидович | 02.10.2002 | «Авангард» | 23/24 | 12 |
Ковшов Вячеслав Игоревич | 04.01.1986 | ЦСК ВВС | 06/07 | 4 |
Козлов Максим Олегович | 27.12.2001 | «Ижсталь» | 23/24 | 2 |
Козуб Вячеслав Вячеславович | 03.05.1991 | «Авангард» | 16/17 | 1 |
Коваленко Валентин Андреевич | 31.05.2001 | «Крылья Советов» | 21/22 | 10 |
Ковальский Александр Михайлович | 12.03.1999 | ХК «Тамбов» | 19/20, 20/21 | 6 |
Ковальчук Евгений Андреевич | 12.11.1998 | «Крылья Советов» | 19/20 | 4 |
Колесников Антон Сергеевич | 04.01.1988 | «Торпедо» | 06/07 - 08/09 | 166 |
Колотов Георгий Сергеевич | 26.08.1985 | «КАМАЗ» | 04/05 - 06/07 | 127 |
Колтунов Кирилл Олегович | 29.05.2000 | ХК «Челны» | 19/20 - 22/23 | 60 |
Колчин Андрей Сергеевич | 28.09.1994 | «Локомотив» | 14/15, 16/17 | 13 |
Комисарчук Александр Александрович | 20.01.1992 | «Локомотив» | 16/17 | 16 |
Коновалов Илья Викторович | 14.12.1994 | АХК «Нефтяник» | 12/13 | 4 |
Корешков Ростислав Игоревич | 24.12.1989 | ЦСК ВВС | 09/10 | 37 |
Коростелёв Александр Николаевич | 02.04.1989 | ХК «Липецк» | 11/12 | 56 |
Коротин Вячеслав Сергеевич | 19.04.1998 | «Торпедо» (НН) | 22/23 | 32 |
