ХК Челны - Кристалл 1:4, 6:5 Б (14-15 января 2019)
Турнирная таблица
OLIMPBET ВХЛ —
Кубок Шёлкового пути
Кубок Шёлкового пути
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Зауралье | 34 | 53 |
2 | Рубин | 33 | 52 |
3 | Молот | 32 | 50 |
4 | Химик | 34 | 49 |
5 | Южный Урал | 33 | 46 |
6 | СКА-Нева | 34 | 45 |
7 | Югра | 32 | 45 |
8 | АКМ | 32 | 44 |
9 | Челмет | 34 | 42 |
10 | Нефтяник | 34 | 41 |
11 | Торос | 34 | 40 |
12 | Динамо СПб | 34 | 40 |
13 | ХК Норильск | 32 | 40 |
14 | Буран | 32 | 39 |
15 | Горняк-УГМК | 33 | 39 |
16 | ХК Тамбов | 31 | 37 |
17 | Металлург | 32 | 37 |
18 | Сокол | 32 | 36 |
19 | Звезда | 32 | 34 |
20 | Динамо-Алтай | 34 | 32 |
21 | Рязань-ВДВ | 33 | 32 |
22 | Дизель | 33 | 29 |
23 | Барс | 34 | 29 |
24 | ЦСК ВВС | 33 | 28 |
25 | Омские Крылья | 32 | 27 |
26 | Ижсталь | 32 | 24 |
27 | Кристалл | 31 | 20 |
28 | Челны | 33 | 15 |
29 | Ростов | 32 | 13 |
Именинники месяца
10 декабря | ||
![]() | ||
| ||
Защитник
Гусев Артур Станиславович |