Результаты игр
Состав участников | ||
«Динамо-Алтай» г. Барнаул
«Кристалл» г. Саратов
«Феникс» г. Казань
ХК «Челны» г. Набережные Челны
ЦСК ВВС г. Самара |
Первый этап | ||||
16, 17, 19, 20 сентября 2022 года | ||||
Кристалл - Динамо-Алтай | 3:2 | 1:3 | 6:2 | 2:3 ОТ |
17, 18, 20, 21 сентября 2022 года | ||||
ЦСК ВВС - ХК Челны | 4:3 | 3:2 Б | 1:4 | 2:1 |
29, 30 сентября, 1, 2 октября 2022 года | ||||
Феникс - Кристалл | 7:4 | 3:4 Б | 1:2 | 3:0 |
1, 2, 4, 5 октября 2022 года | ||||
Динамо-Алтай - ЦСК ВВС | 1:4 | 5:4 ОТ | 5:4 Б | 4:3 Б |
15, 16, 18, 19 октября 2022 года | ||||
ХК Челны - Динамо-Алтай | 3:1 | 4:2 | 7:6 | 1:4 |
ЦСК ВВС - Феникс | 2:1 | 3:4 (ОТ) | 3:2 | 2:1 |
25, 26 октября 2022 года | ||||
Кристалл - ЦСК ВВС | 6:2 | 6:4 | ||
29, 30 октября, 1, 2 ноября 2022 года | ||||
ХК Челны - Феникс | 2:1 (ОТ) | 3:1 | 5:1 | 3:4 |
31 октября, 1 ноября 2022 года | ||||
ЦСК ВВС - Кристалл | 1:2 | 5:4 | ||
11, 12, 14, 15 ноября 2022 года | ||||
Динамо-Алтай - Феникс | 1:3 | 3:4 | 1:4 | 3:2 (ОТ) |
12, 13, 15, 16 ноября 2022 года | ||||
ХК Челны - Кристалл | 3:4 (ОТ) | 4:2 | 5:3 | 2:0 |
23, 24, 26, 27 ноября 2022 года | ||||
Кристалл - ХК Челны | 7:1 | 0:1 (Б) | 4:3 (Б) | 1:4 |
Феникс - Динамо-Алтай | 3:2 | 1:3 | 3:2 | 1:2 (Б) |
3, 4 декабря 2022 года | ||||
Феникс - ХК Челны | 3:2 | 2:4 |
| |
ЦСК ВВС - Кристалл | 2:4 | 3:7 |
| |
10, 11 декабря 2022 года | ||||
ХК Челны - Феникс | 4:5 Б | 4:5 | ||
Кристалл - ЦСК ВВС | 3:5 | 5:1 | ||
17, 18, 20, 21 декабря 2022 года | ||||
Динамо-Алтай - ХК Челны | 5:3 | 5:2 | 3:5 | 3:4 |
Феникс - ЦСК ВВС | 1:4 | 3:4 (Б) | -:+ | -:+ |
10, 11, 13, 14 января 2023 года | ||||
ЦСК ВВС - Динамо-Алтай | 5:1 | 3:4 (Б) | 2:1 | 5:0 |
14, 15, 17, 18 января 2023 года | ||||
Кристалл - Феникс | +:- | +:- | +:- | +:- |
25, 26, 28, 29 января 2023 года | ||||
Динамо-Алтай - Кристалл | 5:4 | 7:0 | 9:1 | 3:0 |
ХК Челны - ЦСК ВВС | 1:6 | 6:3 | 3:5 | 4:6 |
Второй этап | ||||
10, 11, 13 февраля 2023 года | ||||
ХК Челны - Кристалл | 6:8 | 3:4 | 3:2 (Б) | |
ЦСК ВВС - Динамо-Алтай | 6:3 | 3:2 (Б) | 2:1 (Б) |
|
17, 18, 20 февраля 2023 года | ||||
ХК Челны - Динамо-Алтай | 3:4 | 2:4 | 5:1 | |
24, 26, 27 февраля 2023 года | ||||
Кристалл - ЦСК ВВС | 1:10 | 2:11 | 0:4 | |
9, 11, 12 марта 2023 года | ||||
ХК Челны - ЦСК ВВС | 2:4 | 2:5 | 2:4 | |
Динамо-Алтай - Кристалл | 7:2 | 5:2 | 3:2 | |
Кубок Федерации. 1/2 финала | ||||
18, 19 марта 2023 года | ||||
ЦСК ВВС - ХК Челны | 4:2 | 5:1 | 2 – 0 | |
Динамо-Алтай - Кристалл | 5:1 | 4:3 (ОТ) | 2 – 0 | |
22, 23 марта 2023 года | ||||
ХК Челны - ЦСК ВВС | 8:3 | 2:1 | 2 – 2 | |
Кристалл - Динамо-Алтай | 2:1 (ОТ) | 4:3 (ОТ) | 2 – 2 | |
26 марта 2023 года | ||||
Динамо-Алтай - Кристалл | 7:1 | 3 – 2 | ||
27 марта 2023 года | ||||
ЦСК ВВС - ХК Челны | 7:2 |
| 3 – 2 | |
29 марта 2023 года | ||||
Кристалл - Динамо-Алтай | 3:2 (ОТ) | 3 – 3 | ||
30 марта 2023 года | ||||
ХК Челны - ЦСК ВВС | 2:3 | 2 – 4 | ||
1 апреля 2023 года | ||||
Динамо-Алтай - Кристалл | 1:0 | 4 – 3 | ||
Кубок Федерации. Финал | ||||
9, 10 апреля 2023 года | ||||
ЦСК ВВС - Динамо-Алтай | 2:1 | 2:3 | 1 – 1 | |
14, 15 апреля 2023 года | ||||
Динамо-Алтай - ЦСК ВВС | 1:4 | 3:4 | 1 – 3 | |
18 апреля 2023 года | ||||
ЦСК ВВС - Динамо-Алтай | 3:0 | 4 – 1 |