Статистика игроков ХК «Челны»
Регулярный Чемпионат PlayOff
Вратари
№ | Ф.И.О. | И | Штраф | Пас | Гол | Очки | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | И«0» |
1 | Сулейманов Анвар Айдарович | ||||||||||
31 | Козлов Александр Андреевич | ||||||||||
90 | Бородкин Антон Владимирович |
№ | Ф.И.О. | И | Штраф | Пас | Гол | Очки | +/- | ПШ | ОБ | %ОБ | КН |
7 | Светов Владислав Алексеевич | 6 | 2 | 3 | 3 | -1 | |||||
13 | Михайлов Олег Юрьевич | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||
26 | Булатов Тимур Радикович | 6 | 4 | -5 | |||||||
37 | Шафигуллин Ринат Идрисович | 3 | 2 | 1 | 1 | -2 | |||||
45 | Квон Герман Борисович | 6 | 8 | 4 | 1 | 5 | 2 | ||||
49 | Халимов Андрей Павлович | ||||||||||
64 | Садыков Адель Рафаэлевич | 5 | -2 | ||||||||
92 | Резанов Артур Олегович | 5 | 1 | 1 | -2 | ||||||
93 | Ложкин Алексей Александрович | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Нападающие
№ | Ф.И.О. | И | Штраф | Пас | Гол | Очки | +/- | ПШ | ОБ | %ОБ | КН |
3 | Абрамов Александр Евгеньевич | 6 | 2 | 1 | 1 | -2 | |||||
5 | Миннеханов Тимур Ильдарович | 4 | 4 | 1 | |||||||
8 | Гильманов Ильдар Фанисович | 1 | 2 | -1 | |||||||
10 | Ханнанов Айдар Аухатович | 6 | 10 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | |||
11 | Колтунов Кирилл Олегович | ||||||||||
15 | Коротин Вячеслав Сергеевич | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||
18 | Украинский Михаил Максимович | ||||||||||
25 | Мулындин Егор Игоревич | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||
28 | Петров Данила Олегович | ||||||||||
29 | Полькин Максим Сергеевич | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | ||||
39 | Шама Игорь Михайлович | 5 | 1 | 1 | -1 | ||||||
47 | Глебов Валерий Николаевич | 6 | -3 | ||||||||
63 | Калинин Константин Сергеевич | 6 | 1 | 1 | -8 | 1 | |||||
71 | Демчев Константин Сергеевич | 5 | 2 | 1 | 1 | -4 | |||||
87 | Соловьёв Тимур Романович | 5 | 1 | 1 | 0 | ||||||
94 | Савватеев Владислав Александрович | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||||
96 | Набиуллин Булат Рамилевич | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||
98 | Савельев Никита Васильевич | 4 | 4 | 1 | 1 | -4 |
Отзаявленные
№ | Ф.И.О. | И | Штраф | Пас | Гол | Очки | +/- | ПШ | ОБ | %ОБ | КН |
9 | Алексеев Андрей Олегович | 24 | 6 | 4 | 3 | 7 | -4 | 1 | |||
12 | Фадеев Денис Алексеевич | 12 | 2 | 2 | 2 | -3 | |||||
14 | Головин Александр Николаевич | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
72 | Сахаров Павел Алексеевич | 4 | 1 | ||||||||
74 | Прилуцкий Александр Андреевич | ||||||||||
85 | Мартынов Сергей Андреевич | 24 | 42 | 1 | 1 | -1 | |||||
95 | Кутяков Павел Андреевич | 16 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | |||
97 | Порошин Родион Дмитриевич | 5 | 1 | 0 |
Условные обозначения:
ДЛЯ ВРАТАРЕЙ:
- И – игры
- ПШ – количество пропущенных шайб
- Пас – голевые передачи
- ОБ – количество отраженных бросков
- %ОБ - % отбитых бросков
- КН - коэффициент надежности (среднее количество пропущенных шайб за матч)
- Штраф – штрафные минуты
- И«0» - «Сухие игры»
ДЛЯ ПОЛЕВЫХ ИГРОКОВ:
- Игр – игры,
- Гол – заброшенные шайбы,
- Пас – голевые передачи,
- Очки – гол+пас,
- +/- - разница заброшенных и пропущенных командой шайб в то время, когда игрок находился на льду
- Штраф – штрафные минуты
- ПШ – победные шайбы