Статистика игроков ХК «Челны»
Регулярный Чемпионат PlayOff
Вратари
№ | Ф.И.О. | И | Штраф | Пас | Гол | Очки | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | И«0» |
1 | Устименко Кирилл Петрович | 23 | 4 | 50 | 644 | 92,2 | 2,32 | 1 | |||
35 | Мосин Владимир Владимирович | 9 | 2 | 18 | 153 | 88,2 | 3,45 | ||||
80 | Пылаев Станислав Игоревич | 25 | 2 | 64 | 586 | 89,1 | 3,09 |
№ | Ф.И.О. | И | Штраф | Пас | Гол | Очки | +/- | ПШ | ОБ | %ОБ | КН |
7 | Козловский Юрий Андреевич | 57 | 24 | 19 | 1 | 20 | 8 | ||||
8 | Бобряшов Никита Витальевич | 60 | 10 | 4 | 3 | 7 | -11 | ||||
13 | Гаврилов Илья Егорович | 52 | 26 | 14 | 2 | 16 | -11 | ||||
25 | Крамаренко Юрий Сергеевич | 20 | 10 | 6 | 1 | 7 | 4 | ||||
44 | Цулыгин Кирилл Николаевич | 34 | 10 | 2 | 5 | 7 | -6 | ||||
51 | Мотыгуллин Булат Рамилевич | ||||||||||
73 | Люлько Виталий Вячеславович | 21 | 10 | 1 | 1 | 2 |
Нападающие
№ | Ф.И.О. | И | Штраф | Пас | Гол | Очки | +/- | ПШ | ОБ | %ОБ | КН |
10 | Устимкин Максим Викторович | ||||||||||
16 | Воробьёв Дмитрий Юрьевич | 32 | 15 | 10 | 4 | 14 | -3 | ||||
17 | Ломако Олег Дмитриевич | 35 | 12 | 16 | 11 | 27 | -7 | 2 | |||
18 | Булатов Адель Фанисович | 50 | 36 | 17 | 21 | 38 | 4 | 2 | |||
19 | Балашов Михаил Вадимович | 1 | 0 | ||||||||
28 | Ряшенцев Андрей Дмитриевич | 52 | 25 | 7 | 6 | 13 | -10 | 2 | |||
46 | Миннеханов Булат Ильдарович | 35 | 8 | 2 | 3 | 5 | -6 | 1 | |||
52 | Ляпустин Денис Игоревич | 61 | 24 | 12 | 12 | 24 | -1 | 3 | |||
69 | Болучевский Андрей Васильевич | 54 | 23 | 9 | 2 | 11 | -3 | ||||
77 | Шарифьянов Тимур Маратович | 63 | 27 | 21 | 21 | 42 | -9 | 3 | |||
79 | Чемерикин Роман Владимирович | 57 | 26 | 13 | 6 | 19 | -1 | 2 | |||
81 | Файзуллин Данил Фаритович | 54 | 14 | 14 | 12 | 26 | -6 | ||||
94 | Галушкин Андрей Андреевич | 41 | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | ||||
95 | Якутов Артем Олегович | ||||||||||
96 | Миннеханов Тимур Ильдарович | 23 | 8 | 2 | 2 | -3 |
Отзаявленные
№ | Ф.И.О. | И | Штраф | Пас | Гол | Очки | +/- | ПШ | ОБ | %ОБ | КН |
3 | Рачкаускас Климентий Владиславович | 5 | 2 | -2 | |||||||
21 | Сергиевский Ярослав Алексеевич | 1 | 0 | -1 | |||||||
22 | Наумов Игорь Андреевич | 22 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | ||||
23 | Пятин Данил Валерьевич | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||
27 | Осипов Артем Сергеевич | 22 | 6 | 11 | 3 | 14 | -4 | 1 | |||
29 | Микулович Александр Александрович | 10 | 2 | 3 | 3 | -1 | |||||
31 | Бринкман Валерий Игоревич | 2 | 3 | 5 | 62,5 | 13,4 | |||||
33 | Соколов Арсений Александрович | 11 | 6 | 0 | 0 | ||||||
36 | Басистый Кирилл Павлович | 31 | 18 | 3 | 1 | 4 | -4 | ||||
48 | Шигапов Арслан Русланович | 4 | 11 | 41 | 78,8 | 6,94 | |||||
55 | Зебзеев Егор Владимирович | 2 | 2 | 0 | -1 | ||||||
59 | Капитуров Максим Владимирович | 16 | 6 | 3 | 3 | 6 | -5 | ||||
62 | Смирягин Роман Дмитриевич | 16 | 2 | 50 | 366 | 88,0 | 3,3 | ||||
65 | Пылаев Артём Игоревич | 13 | 2 | -2 | |||||||
74 | Шурыгин Александр Сергеевич | 14 | 10 | 4 | 4 | 0 | |||||
76 | Елисеев Тарас Константинович | 27 | 16 | 11 | 1 | 12 | 4 | ||||
82 | Авдюшкин Роман Андреевич | 6 | 1 | 1 | -6 | ||||||
84 | Смирнов Тимофей Романович | 14 | 1 | 1 | -3 | ||||||
88 | Агапов Александр Михайлович | 5 | 2 | 2 | 2 | -4 | |||||
89 | Тимиров Разат Азатович | 12 | 4 | 2 | 1 | 3 | -13 | ||||
91 | Рычков Илья Андреевич | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
98 | Галиаскаров Эмиль Шамилевич | 31 | 13 | 3 | 9 | 12 | -2 | 1 |
Условные обозначения:
ДЛЯ ВРАТАРЕЙ:
- И – игры
- ПШ – количество пропущенных шайб
- Пас – голевые передачи
- ОБ – количество отраженных бросков
- %ОБ - % отбитых бросков
- КН - коэффициент надежности (среднее количество пропущенных шайб за матч)
- Штраф – штрафные минуты
- И«0» - «Сухие игры»
ДЛЯ ПОЛЕВЫХ ИГРОКОВ:
- Игр – игры,
- Гол – заброшенные шайбы,
- Пас – голевые передачи,
- Очки – гол+пас,
- +/- - разница заброшенных и пропущенных командой шайб в то время, когда игрок находился на льду
- Штраф – штрафные минуты
- ПШ – победные шайбы